| Tình trạng sản phẩm: | Cổ phần | Loại: | Máy quét phẳng | 
|---|---|---|---|
| Loại phần tử quét: | laze | Độ sâu màu: | 32bit, 32bit | 
| Loại giao diện: | USB, COM, PS/2 | Khổ giấy tối đa: | A4 | 
| Độ phân giải quang học: | >=5 triệu, >=5 triệu | Tốc độ quét: | 100/giây | 
| Bảo hành (Năm): | 1 năm | Dịch vụ sau bán hàng: | Khác, Đào tạo và kiểm tra tại chỗ, Tổng đài và hỗ trợ kỹ thuật trực tuyến, Tổng đài và hỗ trợ kỹ thu | 
| Màu sắc: | Màu đen | Ưu điểm: | Lên đến 1,8m | 
| Giao diện: | BT/USB | Góc quét: | Xoay 360 | 
| mẫu quét: | Hình ảnh khu vực (mảng 838 x 640 pixel) | Góc nhìn: | Ngang 45°, Dọc 34° | 
| Kích thước: | 104mm*71mm*160mm | ||
| Làm nổi bật: | Máy quét mã vạch Barway Honeywell,Barway Honeywell quét máy quét mã vạch,Barway Honeywell máy quét phẳng | ||










| Điện áp đầu vào | 4 VDC đến 5,5 VDC | 
| Năng lượng hoạt động | 2.3 W (450mA @ 5 VDC) | 
| Năng lượng chờ | 0.45 W (90mA @ 5 VDC) | 
| Giao diện hệ thống máy chủ | USB, Keyboard Wedge, RS232, IBM 46xx (RS485) | 
| Lưu trữ môi trường | IP41 | 
| Mức độ sáng | 0 đến 100.000 lux (9,290 nến chân) | 
| Mô hình quét | Hình ảnh diện tích (838 x 640 pixel array) | 
| Sự khoan dung với chuyển động | Tối đa 610 cm/s (240 in/s) cho 13 mil UPC ở độ tập trung tối ưu | 
| góc quét | HD Focus: ngang 41.4°; dọc: 32.2° SR Focus: ngang: 42,4°; dọc: 33° ER Focus: ngang: 31,6°; dọc: 24,4° | 
| Sự tương phản của biểu tượng | 20% chênh lệch độ phản xạ tối thiểu | 
| Thả đi, Skew. | 45°, 65° | 
| Khả năng giải mã | Đọc các biểu tượng 1D tiêu chuẩn, xếp chồng, 2D và bưu chính; đọc phông chữ OCR hạn chế | 
| Kích thước (LxWxH) | 104 mm x 71 mm x 160 mm (4.1 x 2.8 x 6.3inch) | 
| Trọng lượng | 147 g (5,2 oz) | 



