| khuôn riêng: | KHÔNG | Tình trạng sản phẩm: | Cổ phần |
|---|---|---|---|
| Loại giao diện: | USB | Khổ giấy tối đa: | ISO CR80 85,6mm x 54mm |
| Tốc độ in đen: | 7 giây mỗi thẻ cho monochr | Tốc độ in màu: | 125 thẻ mỗi giờ cho màu sắc |
| <i>Max.</i> <b>tối đa.</b> <i>Resolution</i> <b>Nghị quyết</b>: | 300dpi | Bảo hành (Năm): | 1 năm |
| Dịch vụ sau bán hàng: | Tổng đài và hỗ trợ kỹ thuật trực tuyến | Bộ công cụ phát triển phần mềm (SDK): | Đúng |
| Sọc từ tính: | ISO 7811 bài hát 1, 2 và 3 | Tốc độ in: | 45 giây/thẻ - 80 thẻ/giờ |
| Kích thước máy in: | 453mm L x 206mm W x 233mm H | trọng lượng máy in: | 12 lbs (5,5kg) |
| các loại thẻ: | CR80 và CR79 ISO PVC trống, dải từ, thẻ thông minh | Độ dày thẻ: | 0,51 mm đến 1,02 mm |
| Dung lượng thẻ: | Khay nạp 100 thẻ, khay nạp 30 thẻ | Giao diện máy in: | USB phiên bản 1.1 |
| Kiểu: | nhiệt | Sử dụng: | Máy in thẻ |
| Làm nổi bật: | Máy in thẻ ID Magicard Enduro,Máy in thẻ ID PVC 3E,Máy in hai mặt CR80 |
||
|
mô tả món hàng
|
Máy in thẻ nhựa / PVC ID hai mặt giá rẻ Magicard Enduro 3E
|
|
Kiểu
|
nhiệt
|
|
Phong cách
|
Màu sắc
|
|
Sử dụng
|
Máy in thẻ
|
|
Loại giao diện
|
USB
|
|
Khổ giấy tối đa
|
ISO CR80 85,6mm x 54mm
|
|
Tốc độ in đen
|
7 giây mỗi thẻ cho đơn sắc
|
|
Tốc độ in màu
|
125 thẻ mỗi giờ cho màu sắc
|
|
tối đa.Nghị quyết
|
300dpi
|
|
Số mô hình
|
ma thuật Enduro
|
|
Bảo hành (Năm)
|
1 năm
|
|
Dịch vụ sau bán hàng
|
Tổng đài và hỗ trợ kỹ thuật trực tuyến, đào tạo và kiểm tra tại chỗ
|
|
Sọc từ tính
|
ISO 7811 bài hát 1, 2 và 3
|
|
Tốc độ in
|
45 giây/thẻ - 80 thẻ/giờ
|
|
Kích thước máy in
|
453mm L x 206mm W x 233mm H
|
|
trọng lượng máy in
|
12 lbs (5,5kg)
|
|
các loại thẻ
|
CR80 và CR79 ISO PVC trống, dải từ, thẻ thông minh
|
|
độ dày thẻ
|
0,51 mm đến 1,02 mm
|
|
Dung lượng thẻ
|
Khay nạp 100 thẻ, khay nạp 30 thẻ
|
|
Giao diện máy in
|
USB phiên bản 1.1
|